Dados de 2009 |
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), criado pelo Federação das Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução socioeconômica dos 5.564 municípios brasileiros, comparando dados de 2009 com 2011, mostra que Barão de Cotegipe teve um crescimeto moderado em relação a 2008, passando de 0,664, para 0,7043 em 2009.
De acordo com o gráfico abaixo, a área de saúde pública teve o maior crescimento, atingindo o estatus de alto desenvolvimento. Já Emprego e Renda, apresentou um desenvolvimento regular, seguido da educação, que ficou classifacada como crescimento moderado. Ou seja, a saúde tá boa, mas falta emprego na cidade. Na verdade, o índice de trabalho e renda manteve-se o mesmo.
Compare os gráficos.
Dados de 2008
No ranking nacional de desenvolvimento, de acordo com a pesquisa da Firjan, Barão de Cotegipe ocupa a 1.406 posição, seguido do 228 lugar no ranking estadual. Só para efeitos comparativos, a vizinha Aratiba está no 205 lugar no ranking nacional e 11 no estadual.
Veja abaixo
Nacional Estadual Cidade Índice
205º | 11º | RS | Aratiba | 0,8082 | ||||||||||
230 | 14 | RS | Erechim | 0,8023 | ||||||||||
2598º | 411º | RS | Arroio do Padre | 0,6476 | ||||||||||
777º | 116º | RS | Arroio do Sal | 0,7425 | ||||||||||
2954º | 444º | RS | Arroio do Tigre | 0,6303 | ||||||||||
3246º | 466º | RS | Arroio dos Ratos | 0,6144 | ||||||||||
3127º | 461º | RS | Arroio Grande | 0,6207 | ||||||||||
2101º | 348º | RS | Arvorezinha | 0,6720 | ||||||||||
480º | 61º | RS | Augusto Pestana | 0,7654 | ||||||||||
1842º | 307º | RS | Áurea | 0,6837 | ||||||||||
979º | 161º | RS | Bagé | 0,7294 | ||||||||||
2623º | 415º | RS | Balneário Pinhal | 0,6464 | ||||||||||
776º | 115º | RS | Barão | 0,7426 | ||||||||||
1406º | 228º | RS | Barão de Cotegipe | 0,7043 |
Postar um comentário